Soustruhy > hrotové
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
---|
105959 | 250/750 | 250 mm, 750 mm | WMW | -/-/- |
107242 | L 27/3000 | | Volman | 1956/-/- |
108797 | MN 80 | 160 mm, 280 mm | TOS Čelákovice | -/-/- |
108762 | RM 25 | | TOS Trenčín | 1979/-/- |
108710 | S 32 | | Intos | 2003/-/- |
108645 | S 35 | | TOS | 1971/-/- |
108777 | SN 50/1500 | 500 mm, 1500 mm | Tos | -/-/2017 |
108137 | SRM 100/5000 | 1000 mm, 5000 mm | Škoda | -/-/- |
106813 | SRM 125/4000 | 1250 mm, 4000 mm | Škoda | -/-/2020 |
103282 | SU 50/2000 | 500 mm, 2000 mm | TOS | 1957/-/1993 |
108553 | SU 50A/2000 | 500 mm, 2000 mm | TOS Kuřim | 1976/-/- |
108432 | SU 50A/2000 | 500 mm, 2000 mm | Tos | -/-/- |
107781 | SU 63A/6700 | 630 mm | TOS Čelákovice | -/-/- |
108326 | SUI 50A/1500 | 500 mm, 1500 mm | TOS | -/-/- |
108735 | SUI 50PR/1500 | 500 mm, 1500 mm | Tos | -/-/- |
107737 | SUK 63A/3000 | 630 mm | Tos | -/-/- |
108625 | SV 18R/1000 | 380 mm, 1000 mm | Tos | 1951/-/- |
106529 | SV 18RA/1000 | 380 mm, 1000 mm | Tos | -/-/- |
107933 | SV 18RA/1000 | 380 mm, 1000 mm | TOS Trenčín | -/-/- |
108395 | SV 18RD/1000 | 380 mm, 1000 mm | Tos | -/-/2024 |
108554 | SV 18RD/1250 | 380 mm, 1250 mm | TOS Trenčín | -/-/- |
107928 | TH 4210 D | 420 mm, 910 mm | Optimum | 2017/-/- |
108401 | TUE 40 | 400 mm, 1400 mm | Metalexport | 1969/-/- |
Pokud Vámi hledaný stroj není v naší nabídce nebo nevyhovuje Vašim požadavkům, pošlete nám prosím
Vaši poptávku.