Soustruhy > hrotové

Inv. čísloTypParametryVýrobceRok výroby/SO/GO
105959250/750250 mm, 750 mmWMW-/-/-
107242L 27/3000Volman1956/-/-
108797MN 80160 mm, 280 mmTOS Čelákovice-/-/-
108762RM 25TOS Trenčín1979/-/-
108710S 32Intos2003/-/-
108645S 35TOS1971/-/-
108777SN 50/1500500 mm, 1500 mmTos-/-/2017
108137SRM 100/50001000 mm, 5000 mmŠkoda-/-/-
106813SRM 125/40001250 mm, 4000 mmŠkoda-/-/2020
103282SU 50/2000500 mm, 2000 mmTOS1957/-/1993
108553SU 50A/2000500 mm, 2000 mmTOS Kuřim1976/-/-
108432SU 50A/2000500 mm, 2000 mmTos-/-/-
107781SU 63A/6700630 mmTOS Čelákovice-/-/-
108326SUI 50A/1500500 mm, 1500 mmTOS-/-/-
108735SUI 50PR/1500500 mm, 1500 mmTos-/-/-
107737SUK 63A/3000630 mmTos-/-/-
108625SV 18R/1000380 mm, 1000 mmTos1951/-/-
106529SV 18RA/1000380 mm, 1000 mmTos-/-/-
107933SV 18RA/1000380 mm, 1000 mmTOS Trenčín-/-/-
108395SV 18RD/1000380 mm, 1000 mmTos-/-/2024
108554SV 18RD/1250380 mm, 1250 mmTOS Trenčín-/-/-
107928TH 4210 D420 mm, 910 mmOptimum2017/-/-
108401TUE 40400 mm, 1400 mmMetalexport1969/-/-
Pokud Vámi hledaný stroj není v naší nabídce nebo nevyhovuje Vašim požadavkům, pošlete nám prosím Vaši poptávku.