Brusky
Brusky bezhrotové |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
---|
108567 | BB 10 | 100 mm, 320 mm | Tos | -/-/- |
108669 | BBJ 6 | | Tos | -/-/- |
Brusky hrotové |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
---|
108766 | 2UD/750 | 290 mm, 750 mm | Tos | -/-/- |
107093 | BH 25A/1500 | 250 mm, 1500 mm | Tos Hostivař | 1983/-/- |
104741 | BU 16 | 160 mm, 250 mm | TOS | -/-/- |
106347 | BU 16 | 160 mm, 320 mm | TOS | -/-/- |
107885 | BU 16 | 160 mm, 320 mm | Tos | -/-/- |
108759 | BU 16 | 160 mm, 320 mm | TOS Hostivař | -/-/- |
108329 | BU 28/630 CNC | 280 mm, 630 mm | TOS | -/-/2004 |
108612 | BUA 16A | 160 mm, 250 mm | TOS Hostivař | -/-/- |
108433 | BUA 20 | 200 mm, 450 mm | Tos | -/-/- |
108510 | BUA 20 | 200 mm, 450 mm | Tos Hostivař | -/-/- |
108771 | BUA 20 | 200 mm, 450 mm | Tos | -/-/- |
107952 | BUAJ 28/1000 | 280 mm, 1000 mm | TOS Hostivař | 1990/-/- |
107907 | BUAJ 28/630 | 280 mm, 630 mm | TOS Čelákovice | -/-/- |
108456 | BUAJ 30 CNC | 630 mm, 300 mm | JUNKER | 1999/-/- |
108586 | BUB 40A/3000 | | Cetos | 1997/-/- |
108429 | RHU 750 | 250 mm, 750 mm | Studer | -/-/- |
108730 | SU 240 x 600 | | WMW | -/-/- |
108720 | ZY 131 | 710 mm | Kommunar | -/-/- |
Brusky na otvory |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
---|
108348 | 2UD HSS | | Brousící stroje Kučera | -/-/2020 |
108545 | BDA 100 | 100 mm | ČZM Strakonice | 1970/-/- |
106515 | BDA 80 | 80 mm | ČZ Strakonice | 1983/-/- |
107990 | BDU 50 | 160 mm | | 1972/-/- |
108702 | BDU 80 | 80 mm | České závody motocyklové n.p. Strakonice | 1989/-/2022 |
Brusky nástrojové |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
---|
108426 | BN 102 | 280 mm, 615 mm | TOS | -/-/- |
108713 | BN 102 | 280 mm, 615 mm | TOS | 1983/-/- |
105965 | BN 102 | 280 mm, 615 mm | TOS | -/-/- |
108380 | BN 102B | 280 mm, 615 mm | TOS | -/-/- |
107908 | BN 102C | 280 mm, 630 mm | TOS Hostivař | 1977/-/- |
108430 | BN 102C | 280 mm, 630 mm | Tos | -/-/- |
108663 | BNNK 32A | | TOS Hostivař | -/-/- |
108729 | KSUH 250 5-03 | | MSZ | 1973/-/2022 |
108338 | NUA 25 | 150 mm, 210 mm | Ponar | 1986/-/- |
Brusky ostatní |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
---|
108473 | AR61 Type 11 | | Reform | 1988/-/- |
108234 | BBT 350 | 350 mm, 100 mm | Tos Kuřim | 1960/-/- |
106532 | Bruska na kotouče | | TOS Varnsdorf | -/-/- |
108407 | Bruska na kotoučové pily | | Heller | -/-/- |
108564 | BUAJ 30 CNC | 300 mm, 600 mm | Erwin Junker | 1999/-/- |
108458 | GRINDINGMASTER | | TIMESAVERS | -/-/- |
108556 | MSB – 900 | | Grindingmaster | -/-/- |
108495 | Profi SPW 209 RT | | Bütfering | 2006/-/- |
108483 | Woodtronic NC3 | | Walter | 1996/-/- |
Brusky rovinné |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
---|
106778 | 3G 71M | 230 mm, 600 mm | Stankoimport | -/-/- |
107559 | 3T 71 | 200 mm, 600 mm | Stanko | 1976/-/- |
107919 | 3T 71 | 200 mm, 600 mm | Stanko | -/-/- |
107433 | ACC 63 DX | 300 mm, 600 mm | Okamoto | 2010/-/- |
107484 | BKO 50/1700 | 500 mm, 1650 mm | Tos Hostivař | 1987/-/- |
108161 | BPH 20 | 200 mm, 630 mm | Tos | -/-/- |
108772 | BPH 20 | 200 mm, 630 mm | Tos | -/-/- |
107507 | BPH 300 | 300 mm, 1000 mm | TOS | -/-/- |
108616 | BPH 320A | 1000 mm, 320 mm | TOS Hostivař | 1998/-/- |
108628 | BPH 320A | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1991/-/- |
107407 | BPH 320A | 320 mm, 1000 mm | TOS | 1986/-/- |
107400 | BRH 20.02 | 630 mm, 200 mm | Povážské strojárne | 1991/-/- |
107971 | BRH 20.02 | 200 mm, 630 mm | ZVL | -/-/- |
107254 | BRH 20.02 | 200 mm, 630 mm | Tos | -/-/- |
108449 | BRH 40 PR | 400 mm, 1000 mm | ZVL | 1983/-/- |
106495 | BRH 40D/1000 | 400 mm, 1000 mm | Strojarne Povazska Bystrica | 1986/-/- |
108472 | G 130 | | Göckel | 1987/-/- |
108460 | JE 525 | | JUNG | 2002/-/- |
108475 | JF 415 | 400 mm, 150 mm | JUNG | 1998/-/- |
108453 | JF 520 | 600 mm, 200 mm | JUNG | 1982/-/- |
107430 | SWR 60 T NC -K | 600 mm, 300 mm | ELB | 1980/-/- |
108459 | ZB 42 | | Zierch | -/-/- |
Pokud Vámi hledaný stroj není v naší nabídce nebo nevyhovuje Vašim požadavkům, pošlete nám prosím
Vaši poptávku.