Obráběcí centra
Obráběcí centra horizontální |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
---|
108634 | EC 400 | 508 mm, 508 mm | Haas | 2014/-/- |
108632 | FH 580/40 | 710 mm, 510 mm | Mazak | 1998/-/- |
107794 | H 40 | 450 mm, 400 mm | Tajmac | 2004/-/- |
108650 | H 63 Standard | 1010 mm, 800 mm | Tajmac ZPS | 2005/-/- |
108064 | MA 50HB | 700 mm, 800 mm | Okuma | 2001/-/- |
Obráběcí centra vertikální |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
---|
108619 | 1000YPlus | 1020 mm, 610 mm | Dugard | 2017/-/- |
108507 | 325 S | | Stama | 1995/-/2003 |
108754 | 432i HSC | 400 mm, 350 mm | Penta | 2018/-/- |
108282 | AXA Vario | 1760x500 mm | Entwicklungs und Maschinenbau GmbH | 2000/-/- |
107347 | BMC 4020 | 1016 mm, 510 mm | Hurco | 2000/-/- |
108694 | C 630 V | 600 mm, 450 mm | Hermle | 2001/-/- |
108538 | DMC 60H | | DECKEL MAHO | 1998/-/- |
108788 | DMC 63V | 630 mm, 500 mm | DMG | 2001/-/- |
108474 | DMF 260/11 | 2600 mm, 1100 mm | DMG | 2016/-/- |
108437 | DMF 260/1100 | 2600 mm, 1100 mm | Deckel Maho | 2016/-/- |
108652 | DMU 50 V | 500 mm, 420 mm | DECKEL MAHO | 1998/-/- |
107720 | DMU 60 | 630 mm, 500 mm | Deckel Maho | 1998/-/- |
108787 | DNM 350/5AX | 600 mm, 655 mm | Doosan | 2018/-/- |
108296 | Encomill 750 | 750 mm, 550 mm | Encomill | 2019/-/- |
108755 | F 5 | 900 mm, 500 mm | MAKINO | 2013/-/- |
108534 | FJV 25 | | MAZAK | -/-/- |
107121 | FV 1165 | 1100 mm, 650 mm | Toyoda | 2010/-/- |
108773 | FX-1 | | Matsuura | 1996/-/- |
107707 | FZ 16L | 1200 mm, 400 mm | Chiron | 1987/-/- |
108539 | HPM 60 V-126 | 1500 mm, 800 mm | SHARNOA | -/-/- |
108439 | JOMACH 16 | 6000 mm, 3000 mm | JOBS | -/-/- |
108531 | LEAN 1000 | 1000 mm, 500 mm | LAGUN | 2008/-/- |
108392 | MC 100V | 1016 mm, 610 mm | TOS Trenčín | 1997/-/- |
108800 | MCFV 1050 basic | 1020 mm, 510 mm | TAJMAC ZPS | 2010/-/- |
107437 | MCFV 1060 | 1016 mm, 610 mm | Tajmac/ZPS | 2005/2022/- |
108185 | MCFV 1060 NT | 1270x590 mm | ZPS | 1998/-/- |
108685 | MCFV 1680 | 1680 mm, 810 mm | ZPS | 2000/-/- |
108281 | MCFV 1680 | 1650 mm, 810 mm | TAJMAC ZPS | 2003/-/- |
108273 | MCU 630V-5X | 700 mm, 820 mm | Kovosvit MAS | 2011/-/- |
107795 | MCV 1000 Power 5AX | 1016 mm, 610 mm | Kovosvit Mas | 2009/-/- |
108644 | MCV 1000A | 1016 mm, 610 mm | Kovosvit MAS | 2004/-/- |
108592 | MCV 750 | 750 mm, 500 mm | Kovosvit MAS | 1999/-/- |
108214 | MCV 750A | 750 mm, 500 mm | Kovosvit MAS | 2001/-/2022 |
108809 | MCV 750SPEED | 750 mm, 500 mm | KOVOSVIT MAS | 2008/-/- |
108444 | MCV 754 | 754 mm, 500 mm | MAS | 2012/-/- |
108503 | MH 800 C | | Maho | 1990/-/- |
108312 | RFM 600/2 | 600 mm, 450 mm | Röders | 2000/-/- |
108547 | SMV-1570-3B | 1500 mm, 700 mm | Finetech | 2012/-/- |
108482 | Supermax 96 A | 900 mm, 600 mm | YCM | 2000/-/- |
107170 | Technorev 3000/4000 | | Bottero | 2014/-/- |
108756 | U 630 T | 630 mm, 500 mm | Hermle | 2001/-/- |
108782 | VF-2 SS | 762 mm, 406 mm | Haas | 2013/-/- |
108783 | VF-2 SS | 762 mm, 406 mm | Haas | 2015/-/- |
108519 | VF-2 SSHE | 762 mm, 406 mm | Haas | 2007/-/- |
108711 | VF-2BHE | 762 mm, 406 mm | Haas | 2006/-/- |
108535 | VF-3 BHE | 1016 mm, 508 mm | HAAS | 2006/-/- |
108578 | VF-4SS | | Haas | 2012/-/- |
108605 | VM 6 | 1600 mm, 800 mm | Haas | 2015/-/- |
108187 | VM 650 | 650 mm, 400 mm | Yunnan Machinetool Group | 2009/-/- |
108213 | VMC 1020 S | 1020 mm, 510 mm | Richmond | 2008/-/- |
104332 | VMC 1250C | 1270 mm, 762 mm | CINCINNATI | 2001/-/- |
108548 | VMC 40 | 450 mm, 320 mm | Strojtos Lipník | 2005/-/- |
108549 | VMC 50 | 500x1100 mm | Strojtos Lipník | 2005/-/- |
108784 | VMC 610L | 600 mm, 450 mm | Richmond | 2006/-/- |
108313 | VMC 750 | 750 mm, 500 mm | Kovosvit Sezimovo Ústí | 2000/-/- |
108790 | VMX 24 | 610 mm, 510 mm | Hurco | 2006/-/- |
108157 | VOC 1000 | 1000 mm, 500 mm | Intos | 2003/-/- |
108767 | VTC 40A | 600 mm, 400 mm | Kira | 2002/-/- |
107902 | VU 2312 | | Trimill | 2010/-/- |
108280 | XR 1500 HP | 1500 mm, 700 mm | HARDINGE | 2008/-/- |
107432 | ZVH 45/L1600 Extreme | 1600 mm, 800 mm | Ibarmia | 2013/-/- |
Pokud Vámi hledaný stroj není v naší nabídce nebo nevyhovuje Vašim požadavkům, pošlete nám prosím
Vaši poptávku.