Frézky > univerzální
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
---|
107560 | 6T 80 | 210 mm, 800 mm | Stanko | -/-/- |
108732 | FA 4U | 315 mm, 1600 mm | TOS | -/-/- |
105731 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1988/-/- |
108817 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | -/-/- |
108405 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1988/-/- |
107500 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos Olomouc | 1994/-/- |
108780 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1988/-/- |
108409 | FGS 32 | 320 mm, 1400 mm | Tos | 1984/-/- |
107965 | FGS 32 | 320 mm, 1400 mm | | 1984/-/- |
108310 | FGS 32/40 | 400 mm, 1400 mm | Tos | 1988/-/2000 |
108684 | FGS 32/40 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1992/-/- |
108396 | FGS 50/63 | 500 mm, 1800 mm | Tos | -/-/- |
108240 | FGU 32 | 320 mm, 1250 mm | Tos | -/-/- |
108624 | FGU 40 | 400 mm, 1600 mm | Tos | -/-/- |
108205 | FSS 400-VI | | Heckert | -/-/- |
107942 | FWM | | TOS Svitavy | 1985/-/- |
Pokud Vámi hledaný stroj není v naší nabídce nebo nevyhovuje Vašim požadavkům, pošlete nám prosím
Vaši poptávku.