Brusky |
Brusky > bezhrotové |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108567 | BB 10 | 100 mm, 320 mm | Tos | -/-/- |
108669 | BBJ 6 | | Tos | -/-/- |
Brusky > hrotové |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108766 | 2UD/750 | 290 mm, 750 mm | Tos | -/-/- |
107093 | BH 25A/1500 | 250 mm, 1500 mm | Tos Hostivař | 1983/-/- |
104741 | BU 16 | 160 mm, 250 mm | TOS | -/-/- |
106347 | BU 16 | 160 mm, 320 mm | TOS | -/-/- |
107885 | BU 16 | 160 mm, 320 mm | Tos | -/-/- |
108759 | BU 16 | 160 mm, 320 mm | TOS Hostivař | -/-/- |
108329 | BU 28/630 CNC | 280 mm, 630 mm | TOS | -/-/2004 |
108612 | BUA 16A | 160 mm, 250 mm | TOS Hostivař | -/-/- |
108433 | BUA 20 | 200 mm, 450 mm | Tos | -/-/- |
108510 | BUA 20 | 200 mm, 450 mm | Tos Hostivař | -/-/- |
108771 | BUA 20 | 200 mm, 450 mm | Tos | -/-/- |
107952 | BUAJ 28/1000 | 280 mm, 1000 mm | TOS Hostivař | 1990/-/- |
107907 | BUAJ 28/630 | 280 mm, 630 mm | TOS Čelákovice | -/-/- |
108456 | BUAJ 30 CNC | 630 mm, 300 mm | JUNKER | 1999/-/- |
108429 | RHU 750 | 250 mm, 750 mm | Studer | -/-/- |
108730 | SU 240 x 600 | | WMW | -/-/- |
108720 | ZY 131 | 710 mm | Kommunar | -/-/- |
Brusky > na otvory |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108348 | 2UD HSS | | Brousící stroje Kučera | -/-/2020 |
108545 | BDA 100 | 100 mm | ČZM Strakonice | 1970/-/- |
106515 | BDA 80 | 80 mm | ČZ Strakonice | 1983/-/- |
107990 | BDU 50 | 160 mm | | 1972/-/- |
108702 | BDU 80 | 80 mm | České závody motocyklové n.p. Strakonice | 1989/-/2022 |
Brusky > nástrojové |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108426 | BN 102 | 280 mm, 615 mm | TOS | -/-/- |
108713 | BN 102 | 280 mm, 615 mm | TOS | 1983/-/- |
105965 | BN 102 | 280 mm, 615 mm | TOS | -/-/- |
108380 | BN 102B | 280 mm, 615 mm | TOS | -/-/- |
107908 | BN 102C | 280 mm, 630 mm | TOS Hostivař | 1977/-/- |
108430 | BN 102C | 280 mm, 630 mm | Tos | -/-/- |
108663 | BNNK 32A | | TOS Hostivař | -/-/- |
108729 | KSUH 250 5-03 | | MSZ | 1973/-/2022 |
108338 | NUA 25 | 150 mm, 210 mm | Ponar | 1986/-/- |
Brusky > ostatní |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108473 | AR61 Type 11 | | Reform | 1988/-/- |
108234 | BBT 350 | 350 mm, 100 mm | Tos Kuřim | 1960/-/- |
106532 | Bruska na kotouče | | TOS Varnsdorf | -/-/- |
108407 | Bruska na kotoučové pily | | Heller | -/-/- |
108564 | BUAJ 30 CNC | 300 mm, 600 mm | Erwin Junker | 1999/-/- |
108458 | GRINDINGMASTER | | TIMESAVERS | -/-/- |
108802 | ML 100 3Z | | NS Maquinas | 2017/-/- |
108556 | MSB – 900 | | Grindingmaster | -/-/- |
108495 | Profi SPW 209 RT | | Bütfering | 2006/-/- |
108483 | Woodtronic NC3 | | Walter | 1996/-/- |
Brusky > rovinné |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
106778 | 3G 71M | 230 mm, 600 mm | Stankoimport | -/-/- |
107559 | 3T 71 | 200 mm, 600 mm | Stanko | 1976/-/- |
107919 | 3T 71 | 200 mm, 600 mm | Stanko | -/-/- |
107433 | ACC 63 DX | 300 mm, 600 mm | Okamoto | 2010/-/- |
107484 | BKO 50/1700 | 500 mm, 1650 mm | Tos Hostivař | 1987/-/- |
108161 | BPH 20 | 200 mm, 630 mm | Tos | -/-/- |
108772 | BPH 20 | 200 mm, 630 mm | Tos | -/-/- |
107507 | BPH 300 | 300 mm, 1000 mm | TOS | -/-/- |
108616 | BPH 320A | 1000 mm, 320 mm | TOS Hostivař | 1998/-/- |
107407 | BPH 320A | 320 mm, 1000 mm | TOS | 1986/-/- |
107400 | BRH 20.02 | 630 mm, 200 mm | Povážské strojárne | 1991/-/- |
107971 | BRH 20.02 | 200 mm, 630 mm | ZVL | -/-/- |
107254 | BRH 20.02 | 200 mm, 630 mm | Tos | -/-/- |
108449 | BRH 40 PR | 400 mm, 1000 mm | ZVL | 1983/-/- |
106495 | BRH 40D/1000 | 400 mm, 1000 mm | Strojarne Povazska Bystrica | 1986/-/- |
108472 | G 130 | | Göckel | 1987/-/- |
108460 | JE 525 | | JUNG | 2002/-/- |
108475 | JF 415 | 400 mm, 150 mm | JUNG | 1998/-/- |
108453 | JF 520 | 600 mm, 200 mm | JUNG | 1982/-/- |
107430 | SWR 60 T NC -K | 600 mm, 300 mm | ELB | 1980/-/- |
108459 | ZB 42 | | Zierch | -/-/- |
Frézky |
Frézky > CNC |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108659 | BT 1500 | 1500 mm, 650 mm | Style | 2019/-/- |
108664 | Eagle 850 VMC | 850 mm, 520 mm | DUGARD | 2007/-/- |
108452 | EAGLE 850 VMC | | Dugard | 2005/-/- |
108695 | F 2V CNC | 660 mm, 355 mm | Tos Olomouc | -/-/- |
106886 | FCR 50 CNC | 500 mm, 2000 mm | TOS Kuřim | 1984/-/2013 |
108229 | FGS 40 CNC | | TOS Lipník | 1992/-/- |
108182 | FGS 63 CNC B | 630 mm, 1600 mm | Tos Kuřim | 1999/-/- |
107299 | FGS 63B CNC | 630 mm, 2000 mm | Tos | 1999/-/- |
106591 | FKH 80 A CNC | | Tos Hulín | -/-/2006 |
108383 | FSQ 100 CNC/5000 OA5 | | Tos Kuřim | -/-/- |
108467 | FSQ 100 OR/EI | | TOS | 2000/-/- |
108443 | KEKEISEN | | Kekeisen | -/-/- |
108321 | KX 3 | 160x450 mm | Numco | 2013/-/- |
105697 | M6 CNC | 306 mm, 1370 mm | SYNTAK | 2012/-/- |
107636 | MH 600C | 600 mm, 450 mm | Maho | 1988/-/2019 |
108461 | MH 600C | 600 mm, 450 mm | MAHO | 1989/-/- |
107721 | MH 600W | | Deckel Maho | 1989/-/- |
108806 | MH 700S | 700 mm, 500 mm | Maho | 1987/-/2003 |
108398 | Series II Interact 2 | 760 mm, 370 mm | BRIDGEPORT | 1977/-/2011 |
108222 | SMX 3500 | 355 mm, 1372 mm | XYZ Machine Tools | 2015/-/- |
108336 | UBF 2500 | 2500 mm, 1300 mm | Kekeisen | 1992/-/- |
107996 | UMS 710/900 | 710 mm, 630 mm | Mikron | 1995/-/- |
107547 | UNIVER 400 CNC | | Somab | -/-/- |
Frézky > nástrojářské |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
107917 | 5VH | | Argo | 2012/-/- |
108242 | FN 25 | 280 mm, 840 mm | Tos | -/-/- |
108073 | FN 32 | 300 mm, 700 mm | TOS Žebrák | -/-/- |
107648 | FNG 32 NC | | TOS Čelákovice | -/-/- |
108320 | FNGJ 20 | 600x300 mm | TOS Čelákovice | 1987/-/- |
106802 | FNGJ 40 | 400 mm, 800 mm | Intos | -/-/- |
108794 | FNGJ 50 | 500 mm, 900 mm | Intos | 2006/-/- |
103564 | FU 250x1000/2 | 1000 mm, 250 mm | VEB Fritz Heckert | 1986/-/- |
105900 | UNITOS 25 | 190 mm, 1000 mm | TOS Kuřim | 1992/-/- |
100541 | UNITOS 25 | 190 mm, 1000 mm | TOS Kuřim | 1992/-/- |
Frézky > svislé |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108397 | BFM-30 A | 300 mm, 800 mm | Knuth | 1983/-/- |
107969 | F 250 | | Tos Olomouc | -/-/- |
108243 | FA 4V | 315 mm, 1600 mm | Tos | -/-/- |
107011 | FA 5B | 425 mm, 2000 mm | TOS Kuřim | -/-/- |
108785 | FC 50V | 500 mm, 2000 mm | Tos | 1978/-/- |
108810 | FGSV 50 | 630 mm, 1800 mm | Tos | 1985/-/- |
107139 | FGSV 50 NCP | 630 mm, 1800 mm | Tos | 1983/-/- |
108427 | FP 52 V4 | 250 mm, 1320 mm | TOS | -/-/- |
108661 | FSS 315 | 315 mm, 1600 mm | Heckert | -/-/- |
108421 | FSS 315/E | 315 mm, 1600 mm | Heckert | -/-/- |
108623 | FV 20 | 300 mm, 1375 mm | Tos Olomouc | -/-/- |
107970 | FVE 20 | 200 mm, 1250 mm | Tos Olomouc | -/-/- |
106124 | FYA 32 | | Polsko | -/-/1988 |
106205 | Korea | 300 mm, 1000 mm | Korea | -/-/- |
108115 | Pantografická frézka | | Reichenbacher | -/-/- |
105609 | VS 500 | 250 mm, 1000 mm | Atol | 2012/-/- |
108410 | YD 32M | | Jafo Jarocin | 1987/-/- |
Frézky > univerzální |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
107560 | 6T 80 | 210 mm, 800 mm | Stanko | -/-/- |
108732 | FA 4U | 315 mm, 1600 mm | TOS | -/-/- |
105731 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1988/-/- |
108817 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | -/-/- |
108405 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1988/-/- |
107500 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos Olomouc | 1994/-/- |
108780 | FGS 25/32 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1988/-/- |
108409 | FGS 32 | 320 mm, 1400 mm | Tos | 1984/-/- |
107965 | FGS 32 | 320 mm, 1400 mm | | 1984/-/- |
108310 | FGS 32/40 | 400 mm, 1400 mm | Tos | 1988/-/2000 |
108684 | FGS 32/40 | 320 mm, 1000 mm | Tos | 1992/-/- |
108396 | FGS 50/63 | 500 mm, 1800 mm | Tos | -/-/- |
108240 | FGU 32 | 320 mm, 1250 mm | Tos | -/-/- |
108624 | FGU 40 | 400 mm, 1600 mm | Tos | -/-/- |
108205 | FSS 400-VI | | Heckert | -/-/- |
107942 | FWM | | TOS Svitavy | 1985/-/- |
Frézky > vodorovné |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
106730 | FA 3H | 250 mm, 1250 mm | Tos | 1963/-/- |
105175 | FW 250x1000/2 | 250 mm, 1000 mm | Heckert | -/-/- |
Horizontální vyvrtávačky |
Horizontální vyvrtávačky > deskové |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
106726 | W 160 H/8000 | | Škoda | 1983/-/- |
Horizontální vyvrtávačky > stolové |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
107487 | AFD 100 | 1100x1300 mm | | -/-/- |
108404 | FB 100 | | SCHERMAN | 1969/-/- |
108331 | H 63 | 63 mm, 710x900 mm | TOS | 1954/-/- |
108488 | H 80 | 80 mm, 900x1120 mm | Tos | 1966/-/- |
108286 | H 80 | 80 mm, 900x1120 mm | TOS Kuřim | -/-/- |
107993 | HWCA 110 | 110 mm | Dąbrowska Fabryka Obrabiarek | 1965/-/- |
106835 | VSP 50 CNC | 11750 mm, 2000 mm | Tos | -/-/- |
108621 | W 75 | 75 mm, 950x950 mm | TOS Varnsdorf | 1988/-/- |
108733 | W 9A | 90 mm, 1250 mm | TOS Varnsdorf | 1983/-/- |
108734 | W 9A | 90 mm, 1250 mm | Tos | -/-/- |
108697 | WH 10 CNC | | TOS | -/-/2005 |
108212 | WH 10 CNC | 100 mm, 1000x1120 mm | Tos Varnsdorf | -/-/2006 |
106833 | WH 10 NC | 100 mm, 1250 mm | Tos Varnsdorf | 1986/-/- |
108264 | WH 10 NC | 100 mm, 1000x1120 mm | TOS Varnsdorf | 1987/-/- |
108328 | WH 80 | 80 mm | TOS Varnsdorf | 1966/-/- |
108562 | WHN 13.8 CNC | 130 mm, 1800x1800 mm | Tos | -/-/2024 |
107866 | WHN 13.8 CNC | 130 mm, 3500 mm | TOS | 1991/-/- |
108203 | WHN 13.8B | 130 mm, 5000 mm | Tos Varnsdorf | 1987/-/2001 |
107867 | WHN 13A | 130 mm, 2000 mm | TOS | 1983/-/- |
108365 | WHN 9A | 90 mm, 1120 mm | TOS Varnsdorf | 1971/-/- |
108258 | WHN 9A | 90 mm, 1120 mm | Tos | -/-/- |
108805 | WHN 9B NC | 90 mm, 1120 mm | Tos | 1979/-/2010 |
Karusely |
Karusely > dvoustojanové |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
107378 | SK 12 | 1350 mm, 1000 mm | Tos | 1961/-/- |
108727 | SK 12 | 1350 mm, 1000 mm | Tos | -/-/1972 |
108726 | SK 16 | 1620 mm, 1250 mm | TOS | -/-/- |
Karusely > jednostojanové |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
107796 | MCSK 8 | 1120 mm, 765 mm | Tos | 1983/-/- |
108656 | SKJ 10 | 1150 mm, 900 mm | TOS | 1992/-/- |
108739 | SKJ 25/50 | | ČKD Blansko | 1977/-/2009 |
107251 | SKJ 63-80 | | ČKD Blansko | 1978/2015/- |
Lisy |
Lisy > excentrické |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108490 | KD 2126E | 40 t, 600x400 mm | Stankoimport | -/-/- |
108298 | LE 160 | 1000x720 mm, 160 t | Šmeral | 1966/-/- |
108588 | LE 160 | 160 t | Strojárne Košice | 1977/-/- |
108591 | LE 250 | 250 t | ZTS | 1980/-/- |
108469 | LE 250A | 250 t, 1120x800 mm | Šmeral | 1969/-/- |
108686 | LE 400D | 400 t | ZŤS Košice | 1984/-/- |
108590 | LEK 160 | 160 t | ZTS | 1990/-/- |
108611 | LEN 25C | 25 t | Šmeral Trnava | 1986/-/- |
106309 | LEN 25C | 25 t, 560x450 mm | Šmeral Trnava | 1984/-/- |
108613 | LEN 25C | 25 t | Šmeral | -/-/- |
108589 | LEN 40C | 40 t | Šmeral Trnava | 1982/-/- |
108525 | LEN 63C | 63 t | Šmeral Trnava | 1983/-/- |
108789 | LEN 63C - linka | 63 t | Šmeral | 1985/-/- |
108615 | LENP 25 | 25 mm, 530x370 mm | Šmeral | 1961/-/- |
108551 | LENP 40A | 40 t, 630x430 mm | Šmeral Trnava | 1974/-/- |
108043 | LENP 63 | 750x500 mm, 63 t | Šmeral | 1973/-/- |
108362 | LENP 63 | 63 t, 750x500 mm | Šmeral | 1961/-/- |
108550 | LENR 25A | 25 t, 530x370 mm | Šmeral Trnava | 1977/-/- |
108811 | LEPP 100 | 100 t, 900x600 mm | Šmeral | -/-/- |
108363 | PE 63A | 63 t | | 1977/-/- |
Lisy > hydraulické |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108208 | CD 2-7 | 2 t, 200x210 mm | SSS Turnov | -/-/- |
108215 | I.W 100 ton | 100 t | INTEMACH MAKINA | 2023/-/- |
108412 | KHZ 4 | | Šmeral | -/-/- |
108639 | PBZV 4 | 100 t | SSSR | -/-/- |
107513 | Vicentini | | Vicentini | -/-/- |
Lisy > klikové |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
106458 | JH21-125 | 1100 x 680 mm | JIANGSU YANGLI | 2008/2022/- |
108587 | LKT 250 | 250 t | Zastávka u Brna | -/-/2002 |
106131 | LKT 250A | 250 t, 1600x1200 mm | Šmeral | 1959/-/- |
Lisy > ohraňovací |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108752 | 80t/3000 | 80 t, 3000 mm | Colgar | -/-/- |
107861 | AD-S 320 | 320 t, 4100 mm | Durma | 2009/-/- |
107863 | AD-S 320 | 320 t, 4100 mm | Durma | -/-/- |
108791 | APHS 160/31160 | 160 t, 3100 mm | Baykal | 2014/-/- |
108340 | APX 125/30 | 125 t, 3000 mm | Amada | 1993/-/- |
108670 | CNC AP 3100/100 | 100 t, 3100 mm | Ermaksan | 2009/-/- |
108478 | CTO 250A | | Strojarne Piesok | -/-/- |
107341 | CTO 250A/4000 | 250 t, 4000 mm | Strojárne Piesok | -/-/- |
106739 | CTO 250A/4000 | 250 t, 4000 mm | Strojárne Piesok | 1987/-/2001 |
105928 | CTO 400A x 5000 | 400 t, 5000 mm | Strojárne Piesok | 1988/-/- |
108742 | CTO 80/2500 | 80 t, 2500 mm | ESPE Piesok | 1996/-/- |
108763 | DNCS 50/2550 CNC | 50 t, 2550 mm | Safan | 1990/-/- |
108496 | E-Brake 65-2550 TS1 | 65 t, 2550 mm | Safan | 2004/-/- |
108593 | HAP 30120 | 120 t, 3050 mm | Durma | 2003/-/- |
106627 | HAP 30160 | 160 t, 3050 mm | Durma | 2002/-/- |
108799 | HFBO-125-40 | 125 t, 4100 mm | Amada | 1995/-/- |
106001 | L-K 120-3100 TSI | | Safan | 2002/-/- |
107477 | LE 100/3000 | 100 t, 3000 mm | | 1979/-/- |
108687 | PHM 30175 | 175 t | Jordi | 2012/-/- |
107800 | PR 6 CNC | 100 t, 3100 mm | Beyeler | 1997/-/- |
108812 | PSG 300/4000 | | Gasparini | 2005/-/- |
106453 | RT 80x2050 | 80 t, 2000 mm | Beyeler | 1991/-/- |
108501 | Svit 06160 P3 | | ZPS | -/-/- |
108602 | TruBend 5230 | 230 t, 3230 mm | Trumpf | 2012/-/- |
Lisy > ostatní |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108502 | HYDRAP | | Schuler | -/-/- |
108505 | KALÍCÍ lis AH 1200 | | KLINGELEBERG | 2008/-/- |
108420 | SH 630- 1.6 x 1.3 | | Schuler | 2005/-/- |
Nůžky |
Nůžky > profilové |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108238 | Stříhací a děrovací stroj NO 1 | | Peddinghaus | 2019/-/- |
Nůžky > tabulové |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108263 | 1250/2mm | 1250 mm, 2 mm | Jörg | -/-/- |
108291 | AFG 40-6 | 4 mm, 2050 mm | Závod Hronov | -/-/- |
106938 | CIDAN HSM F20 - 3,0 | 2050 mm, 3 mm | Petersen Machinery | 2010/-/- |
108642 | CNTA 3150/10 | 3150 mm, 10 mm | Strojárně Piesok | 1988/-/- |
108792 | CNTA 3150/16 | 16 mm, 3150 mm | Strojárne Piesok | -/-/- |
108536 | CP 8200x6 | | BEYELER | 1996/-/- |
108197 | HA 3121 | 12 mm, 2000 mm | SSSR | -/-/- |
108518 | HSLX 3010 | 3000 mm, 10 mm | Haco | 2019/-/- |
108207 | HSLX 3016 | 3000 mm, 16 mm | Haco | 2001/-/- |
108504 | HSLX 3016 | 16 mm, 3000 mm | Haco | 2010/-/- |
108709 | HT 310-6 TS | 3100 mm, 10 mm | Safan | 2020/-/- |
108192 | MG 3100/10-12 | 3000 mm, 12 mm | Jelšingrad | 1982/-/- |
106856 | NTC 2000/4 | 2000 mm, 4 mm | Strojárne Piesok | 1986/-/- |
108366 | NTC 2500/4 | 2500 mm, 4 mm | Strojárně Piesok | 1988/-/- |
107903 | NTE 2000/6,3 | 2000 mm, 6,3 mm | Strojarne Piesok | 1974/-/- |
108769 | NTE 2000/6,3 | 6,3 mm, 2000 mm | Strojárne Piesok | 1969/-/- |
108198 | NTE 4000/6,3E | 3150 mm, 6,3 mm | Liptovské strojárne | 1996/-/- |
108179 | NTH 3150/10A | 3150 mm, 10 mm | Strojárne Piesok | 1973/-/- |
108514 | Nůžky na plech | | | -/-/- |
Obráběcí centra |
Obráběcí centra > horizontální |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108634 | EC 400 | 508 mm, 508 mm | Haas | 2014/-/- |
108632 | FH 580/40 | 710 mm, 510 mm | Mazak | 1998/-/- |
107794 | H 40 | 450 mm, 400 mm | Tajmac | 2004/-/- |
108650 | H 63 Standard | 1010 mm, 800 mm | Tajmac ZPS | 2005/-/- |
108064 | MA 50HB | 700 mm, 800 mm | Okuma | 2001/-/- |
Obráběcí centra > vertikální |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108619 | 1000YPlus | 1020 mm, 610 mm | Dugard | 2017/-/- |
108507 | 325 S | | Stama | 1995/-/2003 |
108754 | 432i HSC | 400 mm, 350 mm | Penta | 2018/-/- |
108282 | AXA Vario | 1760x500 mm | Entwicklungs und Maschinenbau GmbH | 2000/-/- |
107347 | BMC 4020 | 1016 mm, 510 mm | Hurco | 2000/-/- |
108694 | C 630 V | 600 mm, 450 mm | Hermle | 2001/-/- |
108538 | DMC 60H | | DECKEL MAHO | 1998/-/- |
108788 | DMC 63V | 630 mm, 500 mm | DMG | 2001/-/- |
108474 | DMF 260/11 | 2600 mm, 1100 mm | DMG | 2016/-/- |
108437 | DMF 260/1100 | 2600 mm, 1100 mm | Deckel Maho | 2016/-/- |
108652 | DMU 50 V | 500 mm, 420 mm | DECKEL MAHO | 1998/-/- |
107720 | DMU 60 | 630 mm, 500 mm | Deckel Maho | 1998/-/- |
108787 | DNM 350/5AX | 600 mm, 655 mm | Doosan | 2018/-/- |
108296 | Encomill 750 | 750 mm, 550 mm | Encomill | 2019/-/- |
108755 | F 5 | 900 mm, 500 mm | MAKINO | 2013/-/- |
108534 | FJV 25 | | MAZAK | -/-/- |
107121 | FV 1165 | 1100 mm, 650 mm | Toyoda | 2010/-/- |
108773 | FX-1 | | Matsuura | 1996/-/- |
107707 | FZ 16L | 1200 mm, 400 mm | Chiron | 1987/-/- |
108539 | HPM 60 V-126 | 1500 mm, 800 mm | SHARNOA | -/-/- |
108439 | JOMACH 16 | 6000 mm, 3000 mm | JOBS | -/-/- |
108531 | LEAN 1000 | 1000 mm, 500 mm | LAGUN | 2008/-/- |
108392 | MC 100V | 1016 mm, 610 mm | TOS Trenčín | 1997/-/- |
108800 | MCFV 1050 basic | 1020 mm, 510 mm | TAJMAC ZPS | 2010/-/- |
107437 | MCFV 1060 | 1016 mm, 610 mm | Tajmac/ZPS | 2005/2022/- |
108185 | MCFV 1060 NT | 1270x590 mm | ZPS | 1998/-/- |
108685 | MCFV 1680 | 1680 mm, 810 mm | ZPS | 2000/-/- |
108281 | MCFV 1680 | 1650 mm, 810 mm | TAJMAC ZPS | 2003/-/- |
108273 | MCU 630V-5X | 700 mm, 820 mm | Kovosvit MAS | 2011/-/- |
107795 | MCV 1000 Power 5AX | 1016 mm, 610 mm | Kovosvit Mas | 2009/-/- |
108644 | MCV 1000A | 1016 mm, 610 mm | Kovosvit MAS | 2004/-/- |
108592 | MCV 750 | 750 mm, 500 mm | Kovosvit MAS | 1999/-/- |
108214 | MCV 750A | 750 mm, 500 mm | Kovosvit MAS | 2001/-/2022 |
108809 | MCV 750SPEED | 750 mm, 500 mm | KOVOSVIT MAS | 2008/-/- |
108444 | MCV 754 | 754 mm, 500 mm | MAS | 2012/-/- |
108503 | MH 800 C | | Maho | 1990/-/- |
108312 | RFM 600/2 | 600 mm, 450 mm | Röders | 2000/-/- |
108547 | SMV-1570-3B | 1500 mm, 700 mm | Finetech | 2012/-/- |
108482 | Supermax 96 A | 900 mm, 600 mm | YCM | 2000/-/- |
107170 | Technorev 3000/4000 | | Bottero | 2014/-/- |
108756 | U 630 T | 630 mm, 500 mm | Hermle | 2001/-/- |
108782 | VF-2 SS | 762 mm, 406 mm | Haas | 2013/-/- |
108783 | VF-2 SS | 762 mm, 406 mm | Haas | 2015/-/- |
108519 | VF-2 SSHE | 762 mm, 406 mm | Haas | 2007/-/- |
108711 | VF-2BHE | 762 mm, 406 mm | Haas | 2006/-/- |
108535 | VF-3 BHE | 1016 mm, 508 mm | HAAS | 2006/-/- |
108578 | VF-4SS | | Haas | 2012/-/- |
108605 | VM 6 | 1600 mm, 800 mm | Haas | 2015/-/- |
108187 | VM 650 | 650 mm, 400 mm | Yunnan Machinetool Group | 2009/-/- |
108213 | VMC 1020 S | 1020 mm, 510 mm | Richmond | 2008/-/- |
104332 | VMC 1250C | 1270 mm, 762 mm | CINCINNATI | 2001/-/- |
108548 | VMC 40 | 450 mm, 320 mm | Strojtos Lipník | 2005/-/- |
108549 | VMC 50 | 500x1100 mm | Strojtos Lipník | 2005/-/- |
108784 | VMC 610L | 600 mm, 450 mm | Richmond | 2006/-/- |
108313 | VMC 750 | 750 mm, 500 mm | Kovosvit Sezimovo Ústí | 2000/-/- |
108790 | VMX 24 | 610 mm, 510 mm | Hurco | 2006/-/- |
108157 | VOC 1000 | 1000 mm, 500 mm | Intos | 2003/-/- |
108767 | VTC 40A | 600 mm, 400 mm | Kira | 2002/-/- |
107902 | VU 2312 | | Trimill | 2010/-/- |
108280 | XR 1500 HP | 1500 mm, 700 mm | HARDINGE | 2008/-/- |
107432 | ZVH 45/L1600 Extreme | 1600 mm, 800 mm | Ibarmia | 2013/-/- |
Ohýbačky |
Ohýbačky > plechu |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108455 | 6m | | STOCKERT | 1972/-/- |
108152 | HBP 100/10 | 2500 mm, 3 mm | Frýdlantské Strojírny Rasl a Syn a.s. | 2023/-/- |
108124 | MF 2500/2,5 | 2500 mm, 2,5 mm | Unimach | 2009/-/- |
108516 | Ohýbačka 1m | | | -/-/- |
108517 | Ohýbačka 2m | | | -/-/- |
108631 | XOM 1050/4B | 1000 mm, 4 mm | Strojárne Piesok | -/-/- |
108324 | XOM 2000/4B | 2050 mm, 4 mm | Šmeral | 1968/-/- |
107892 | XOM 2000/4B | 2050 mm, 4 mm | Zastávka u Brna | 1982/-/- |
108722 | XONM 2000/2A/4 | 2 mm, 2000 mm | ZTS Košice | 1984/-/- |
Ohýbačky > trubek |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
107294 | A 89 TNCB | | CSM Taiwan | 2014/-/- |
107844 | B/90 | | Curvatubi | -/-/- |
107816 | DB 642ST | 6 mm | Transfluid | 1999/-/- |
107429 | Tvars 40 | 40 mm | Strojstav Bratislava | 1989/-/2019 |
108226 | XOT 110 | 108 mm, 4 mm | | -/-/- |
107815 | XOTH 40 | 40 mm, 2 mm | Unicorn | -/-/- |
Ostatní stroje |
Ostatní stroje > drátové řezačky |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
106063 | 254Y/FF3 | 250 mm, 400 mm | Hitachi | 2003/-/- |
106065 | 355Y | 350 mm, 500 mm | Hitachi | 2000/-/- |
108795 | AGIECUT CLASSIC 2S | 350 mm, 250 mm | Agie | 2003/-/- |
108056 | Alpha-OiA A04B | | Fanuc | 2000/-/- |
108682 | FX 20K CNC | | Mitsubishi | 1998/-/- |
108448 | Hitachi 355R | | HITACHI | 2000/-/- |
108750 | Roboform 50 | 350 mm, 250 mm | Charmilles Roboform | 1998/-/- |
Ostatní stroje > hoblovky |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
106861 | HD 12B/6 | 1250 mm, 6000 mm | Kovosvit Holoubkov | 1990/2008/- |
Ostatní stroje > jeřáby |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
108508 | 1RM 650-EP | | Triom | 2018/-/- |
108570 | PKB 2000 | 2 t | Slovácké strojírny | 1994/-/- |
107826 | Portálový jeřáb PJDER 500/3/Hc3 | | Uniman Engliš | 2015/-/- |
Ostatní stroje > obrážečky |
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
