Hledání
Inv. číslo | Typ | Parametry | Výrobce | Rok výroby/SO/GO |
---|
104332 | VMC 1250C | 1270 mm, 762 mm | CINCINNATI | 2001/-/- |
105697 | M6 CNC | 306 mm, 1370 mm | SYNTAK | 2012/-/- |
106267 | CNC-2000 | 1250 mm | Colchester | 2009/-/- |
106591 | FKH 80 A CNC | | Tos Hulín | -/-/2006 |
106813 | SRM 125/4000 | 1250 mm, 4000 mm | Škoda | -/-/2020 |
106835 | VSP 50 CNC | 11750 mm, 2000 mm | Tos | -/-/- |
106886 | FCR 50 CNC | 500 mm, 2000 mm | TOS Kuřim | 1984/-/2013 |
106938 | CIDAN HSM F20 - 3,0 | 2050 mm, 3 mm | Petersen Machinery | 2010/-/- |
107170 | Technorev 3000/4000 | | Bottero | 2014/-/- |
107299 | FGS 63B CNC | 630 mm, 2000 mm | Tos | 1999/-/- |
107437 | MCFV 1060 | 1016 mm, 610 mm | Tajmac/ZPS | 2005/2022/- |
107547 | UNIVER 400 CNC | | Somab | -/-/- |
107800 | PR 6 CNC | 100 t, 3100 mm | Beyeler | 1997/-/- |
107863 | AD-S 320 | 320 t, 4100 mm | Durma | -/-/- |
107866 | WHN 13.8 CNC | 130 mm, 3500 mm | TOS | 1991/-/- |
107877 | Měřící přístroj CNC 500 | | OGP | 2003/-/- |
107878 | Měřící přístroj Smartscope FLASH 200 | | OGP | 2003/-/- |
107880 | 290x290 A - CNC - F | | Pegas | -/-/- |
107888 | Masturn 50 CNC | 500 mm, 1500 mm | Kovosvit Mas | 1999/-/- |
108182 | FGS 63 CNC B | 630 mm, 1600 mm | Tos Kuřim | 1999/-/- |
108212 | WH 10 CNC | 100 mm, 1000x1120 mm | Tos Varnsdorf | -/-/2006 |
108222 | SMX 3500 | 355 mm, 1372 mm | XYZ Machine Tools | 2015/-/- |
108229 | FGS 40 CNC | | TOS Lipník | 1992/-/- |
108241 | Masturn 40 CNC | 400 mm, 1500 mm | Kovosvit | 1995/-/- |
108257 | E 160A | 280 mm, 300 mm | Hyundai | 2018/-/- |
108329 | BU 28/630 CNC | 280 mm, 630 mm | TOS | -/-/2004 |
108383 | FSQ 100 CNC/5000 OA5 | | Tos Kuřim | -/-/- |
108402 | DKM D7 CNC | | DMC SLOVAKIA | 2023/-/- |
108419 | AD-S 30100 | 100 t, 3050 mm | Durma | 2008/-/- |
108456 | BUAJ 30 CNC | 630 mm, 300 mm | JUNKER | 1999/-/- |
108524 | SUN 125 CNC | | Škoda | -/-/- |
108547 | SMV-1570-3B | 1500 mm, 700 mm | Finetech | 2012/-/- |
108562 | WHN 13.8 CNC | 130 mm, 1800x1800 mm | Tos | -/-/2024 |
108564 | BUAJ 30 CNC | 300 mm, 600 mm | Erwin Junker | 1999/-/- |
108574 | LZ 02RY | | MYIANO | 2005/-/- |
108594 | S 50 CNC | 540 mm, 535 mm | ZPS | 1999/-/2023 |
108670 | CNC AP 3100/100 | 100 t, 3100 mm | Ermaksan | 2009/-/- |
108682 | FX 20K CNC | | Mitsubishi | 1998/-/- |
108683 | VXD 100 CNC | 1400 x 1000 mm | Kovosvit | 1992/2023/- |
108695 | F 2V CNC | 660 mm, 355 mm | Tos Olomouc | -/-/- |
108697 | WH 10 CNC | | TOS | -/-/2005 |
108717 | CNC 01-1 | 1500 x 3000 mm | Alfatec | 2017/-/- |
108736 | WHQ 105 CNC | 1400x1400 mm, 1800 mm | TOS Varnsdorf | 2009/-/- |
108739 | SKJ 25/50 | | ČKD Blansko | 1977/-/2009 |
108749 | SPRY 40 CNC-D | 110 mm | ZPS | 2018/-/- |
108763 | DNCS 50/2550 CNC | 50 t, 2550 mm | Safan | 1990/-/- |
108770 | GA 2600 | | Goodway | 2005/-/- |
108786 | HFE 100-3 | 3110 mm, 100 t | Amada | 2003/-/- |
Pokud Vámi hledaný stroj není v naší nabídce nebo nevyhovuje Vašim požadavkům, pošlete nám prosím
Vaši poptávku.